一、公示对象
根据中国建筑股份有限公司集中采购管理中心《关于评选推荐股份优质分供方的通知》工作要求,现对评选出的701家股份优质分供方名单予以公示,名单见附表,排名不分先后。
二、公示时间及联系方式
1. 2021年9月19日至2021年10月3日;
2. 公示期间,若存在单位对名单内分供方存有异议,请书面反馈至邮箱
xianghongjun@cscec.com。
中国建筑股份有限公司
集中采购管理中心
2021年9月19日
附表:
*注:排名不分先后
钢材类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 五矿钢铁沈阳有限公司 | 钢材 | 李桂福 |
2 | 北京中铁建工物资有限公司 | 钢材 | 张跃鹏 |
3 | 中建材大宗物联有限公司 | 钢材 | 陈卫东 |
4 | 上海住总住博建筑科技有限公司 | 钢材 | 朱永明 |
5 | 钰翔环保供应链管理(上海)有限公司 | 钢材 | 赵旭光 |
6 | 亳州通润建材有限责任公司 | 钢材 | 张超 |
7 | 上海大展金属材料有限公司 | 钢材 | 黄国荣 |
8 | 五矿钢铁有限责任公司 | 钢材 | 张岑 |
9 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 钢材 | 王渭 |
10 | 安徽白帝集团有限公司 | 钢材 | 罗志明 |
11 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 钢材 | 余苗 |
12 | 青岛开投资产管理有限公司 | 钢材 | 张金楼 |
13 | 湖北省对外经贸投资管理有限公司 | 钢材 | 罗瑞 |
14 | 五矿钢铁(武汉)有限公司 | 钢材 | 彭津 |
15 | 湖北省金属材料有限公司 | 钢材 | 付明洪 |
16 | 长江联合供应链管理(江苏)有限公司 | 钢材 | 孙震海 |
17 | 云南建投物流有限公司 | 钢材 | 蒋兴祥 |
18 | 武汉航科物流有限公司 | 钢材 | 杨拯 |
19 | 武汉众志振兴物资有限公司 | 钢材 | 夏文军 |
20 | 浙商中拓集团(广东)有限公司 | 钢材 | 梁靓 |
21 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 钢材 | 许东明 |
22 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 钢材 | 王林 |
23 | 四川省物流产业股份有限公司 | 钢材 | 周健 |
24 | 浙商中拓集团(云南)有限公司 | 钢材 | 汪伟锋 |
25 | 中国船舶工业物资云贵有限公司 | 钢材 | 许鸿斌 |
26 | 五矿钢铁成都有限公司 | 钢材 | 李桂福 |
27 | 五矿钢铁重庆有限公司 | 钢材 | 张岑 |
28 | 陕西旺通供应链管理有限公司 | 钢材 | 薛波 |
29 | 湖南博长钢铁贸易有限公司 | 钢材 | 魏怡峰 |
30 | 中国铁路物资长沙有限公司 | 钢材 | 王莹荣 |
31 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 钢材 | 陈友 |
32 | 厦门顶斌实业有限公司 | 钢材 | 吴宝明 |
33 | 福州市信鑫贸易有限公司 | 钢材 | 林超娟 |
34 | 福州金泉利贸易有限公司 | 钢材 | 潘云 |
35 | 福建首鸣实业发展有限公司 | 钢材 | 郑成志 |
36 | 上海广闵贸易有限公司 | 钢材 | 郑溴彬 |
37 | 上海煌霄实业有限公司 | 钢材 | 黄宇龙 |
38 | 江苏晟兴和金属板业有限公司 | 钢材 | 周国锋 |
39 | 北京力晟通宇商贸有限公司 | 钢材 | 刘伟 |
40 | 湖北益钢兴贸易有限责任公司 | 钢材 | 华金金 |
41 | 五矿钢铁上海有限公司 | 钢材 | 付汝中 |
42 | 天津中镗广润贸易有限公司 | 钢材 | 林焱囡 |
43 | 青岛古镇口融发建材贸易有限公司 | 钢材 | 杜长江 |
44 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 钢材 | 胡运春 |
45 | 武汉鑫德益商贸有限公司 | 钢材 | 方平 |
46 | 浙商中拓集团(湖北)有限公司 | 钢材 | 汪伟 |
47 | 北京金世佳铭商贸有限公司 | 钢材 | 刘丽婕 |
48 | 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 钢材 | 范金城 |
49 | 中建二局深圳南方建设投资有限公司 | 钢材 | 常俊国 |
50 | 武汉黄陂宏建路桥钢模有限公司 | 钢模板 | 丁亚威 |
51 | 湖北煜灿贸易有限公司 | 型钢 | 李辉 |
52 | 中建四局深圳实业有限公司 | 钢材、周转材料、水泥 | 李邦奎 |
53 | 福建三宝特钢有限公司 | 钢材 | 苏 宁 |
54 | 贵州中铁物资有限公司 | 钢材 | 万莉莎 |
55 | 浙商中拓集团(重庆)有限公司 | 钢材 | 王成国 |
56 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 型材 | 李翔 |
57 | 湖北龙恒钢铁有限公司 | 型钢 | 曹春芳 |
58 | 大连彤阳建筑材料有限公司 | 型钢 | 刘斌 |
59 | 上海陶胜建筑材料有限公司 | 型钢 | 朱国光 |
60 | 新疆实强经贸有限公司 | 钢材 | 林吉阳 |
*注:排名不分先后
混凝土类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司 | 混凝土 | 舒之雄 |
2 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 混凝土 | 丁晓平 |
3 | 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 混凝土 | 袁叉平 |
4 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 混凝土 | 尤立峰 |
5 | 珠海市方力源建材有限公司 | 混凝土 | 凌兴正 |
6 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 混凝土 | 赖俊荣 |
7 | 中建西部建设新疆有限公司 | 混凝土 | 李波 |
8 | 陕西鑫磊商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 魏民权 |
9 | 西安东大洋混凝土有限公司 | 混凝土 | 薛云强 |
10 | 西安高科新达混凝土有限责任公司 | 混凝土 | 柳培寅 |
11 | 陕西盛泰浩景建材有限公司 | 混凝土 | 王波 |
12 | 陕西天石实业有限责任公司 | 混凝土 | 刘鹏 |
13 | 陕西众一混凝土工程有限公司 | 混凝土 | 蔡家玉 |
14 | 西安建工建科混凝土有限公司 | 混凝土 | 郭永刚 |
15 | 陕西恒基混凝土有限公司 | 混凝土 | 张伟军 |
16 | 陕西顺盛混凝土有限公司 | 混凝土 | 崔迎辉 |
17 | 陕西丰盛德远实业有限公司 | 混凝土 | 雷永安 |
18 | 陕西鑫磊赢源混凝土有限公司 | 混凝土 | 吴利伟 |
19 | 陕西建工集团混凝土有限公司 | 混凝土 | 孙海峰 |
20 | 陕西建工大王混凝土有限公司 | 混凝土 | 张锋 |
21 | 陕西华岳混凝土有限公司 | 混凝土 | 王学华 |
22 | 陕西砾源混凝土有限公司 | 混凝土 | 杨怀彬 |
23 | 陕西明旭混凝土有限公司 | 混凝土 | 程礼龙 |
24 | 陕西中兴混凝土工程有限公司 | 混凝土 | 马武社 |
25 | 西安百固源混凝土有限公司 | 混凝土 | 金俊 |
26 | 西安今石混凝土有限公司 | 混凝土 | 孙攀 |
27 | 中建西部建设北方有限公司 | 混凝土 | 严生军 |
28 | 合肥利威固新型建材有限公司 | 混凝土 | 高泽胜 |
29 | 合肥市永坤新型建材有限公司 | 混凝土 | 王敏 |
30 | 合肥中建商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 李伟青 |
31 | 合肥建工金鸟集团预拌混凝土有限公司 | 混凝土 | 朱建忠 |
32 | 合肥建龙混凝土有限公司 | 混凝土 | 杨连龙 |
33 | 杭州钱潮商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 骆晓华 |
34 | 杭州富阳华邦建材有限公司 | 混凝土 | 孙继武 |
35 | 杭州萧山钱江世纪城商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 陈国飞 |
36 | 杭州永基混凝土有限公司 | 混凝土 | 姚燕娟 |
37 | 杭州奇发建材有限公司 | 混凝土 | 王发田 |
38 | 佛山市三水区建友混凝土有限公司 | 混凝土 | 梁锦均 |
39 | 四川华西绿舍建材有限公司 | 混凝土 | 马林 |
40 | 无锡崇安南方混凝土有限公司 | 混凝土 | 林国荣 |
41 | 中建西部建设湖南有限公司 | 混凝土 | 燕雷鸣 |
42 | 西双版纳恒坤混凝土有限公司 | 混凝土 | 张小转 |
43 | 青岛圣泽砼业有限公司 | 混凝土 | 王暖清 |
44 | 吉林省大方预拌混凝土有限公司 | 混凝土 | 高旺 |
45 | 沈阳亿顺通混凝土有限公司 | 混凝土 | 付淑红 |
46 | 沈阳永旺混凝土有限公司 | 混凝土 | 李占臣 |
47 | 四川兴城港瑞建材有限公司 | 混凝土 | 李仁成 |
48 | 南京广兰建材科技有限公司 | 混凝土 | 刘文广 |
49 | 广西金汇通混凝土有限公司 | 混凝土 | 薛大春 |
50 | 珠海经济特区中港混凝土有限公司 | 混凝土 | 王占成 |
51 | 珠海大横琴城市建设有限公司 | 混凝土 | 唐文彬 |
52 | 中建商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 胡立志 |
53 | 山西新鑫华通混凝土有限公司 | 混凝土 | 郭军强 |
54 | 合肥市天成混凝土有限公司 | 混凝土 | 陈文明 |
55 | 湖北合力久盛混凝土有限公司 | 混凝土 | 张安元 |
56 | 重庆四方新材股份有限公司 | 混凝土 | 李德志 |
57 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 唐永鹏 |
58 | 海南恒宝混凝土工程有限公司 | 混凝土 | 韩友宁 |
59 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 混凝土 | 张登平 |
60 | 北京班诺混凝土有限公司 | 混凝土 | 刘学良 |
61 | 广州市长兴混凝土有限公司 | 混凝土 | 周强德 |
62 | 中建西部建设西南有限公司 | 混凝土 | 黄钰锋 |
63 | 陕西恒盛混凝土有限公司 | 混凝土 | 王武锁 |
64 | 广州市新东盛预拌混凝土有限公司 | 混凝土 | 毕昊发 |
65 | 广州天源混凝土有限公司 | 混凝土 | 曾子军 |
66 | 长沙中建西部建设有限公司 | 混凝土 | 张正红 |
67 | 重庆建工建材物流有限公司 | 混凝土 | 张兴礼 |
68 | 商丘金石混凝土搅拌有限公司 | 混凝土 | 方洁 |
69 | 广西军泰建材有限公司 | 混凝土 | 刘威 |
70 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 王韶辉 |
71 | 南京合强混凝土有限公司 | 混凝土 | 郑莲花 |
72 | 重庆金智展混凝土有限公司 | 混凝土 | 陈维顺 |
73 | 泉州中建商品混凝土有限公司晋江分公司 | 混凝土 | 李安宁 |
74 | 河南恒固实业有限公司 | 混凝土 | 王守福 |
75 | 河南中建西部建设有限公司 | 混凝土 | 陈刚 |
76 | 泉州巨峰混凝土有限责任公司泉州分公司 | 混凝土 | 曾炳坤 |
77 | 福建豪翔飞贸易有限公司 | 混凝土 | 刘美芳 |
78 | 广东省建材有限公司 | 混凝土 | 龙钰 |
79 | 上海一钢建设有限公司 | 混凝土 | 王安安 |
80 | 中建西部建设北方有限公司长安预拌厂 | 混凝土 | 宋进伟 |
81 | 浙江南太湖混凝土制品有限公司 | 混凝土 | 王卫民 |
82 | 攀枝花宏基商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 吴逸云 |
83 | 河北建设集团庆源混凝土有限公司 | 混凝土 | 杨建会 |
84 | 长春昌驰宏成混凝土有限公司 | 混凝土 | 辛建贵 |
85 | 润峰建设集团有限公司 | 混凝土 | 匡小莉 |
86 | 青岛崇置混凝土工程有限公司 | 混凝土 | 王德 |
87 | 佛山市三水区新建宏混凝土有限公司 | 混凝土 | 张经纬 |
88 | 山东晨宇混凝土有限公司 | 混凝土 | 郝泰 |
89 | 杭州钱新华威建材有限公司 | 混凝土 | 王利强 |
90 | 烟台瑞力建材有限公司 | 混凝土 | 张仕伟 |
91 | 湖州上建混凝土有限公司 | 混凝土 | 王国锋 |
92 | 烟台市澳得利混凝土构件有限公司 | 混凝土 | 刘文泉 |
93 | 宁德市鑫亚商贸有限公司 | 混凝土 | 叶承毅 |
94 | 淄博庄园混凝土有限公司 | 混凝土 | 杨德宝 |
95 | 高碑店市长盛商砼混凝土有限公司 | 混凝土 | 马忠良 |
96 | 河北雄安容西混凝土有限公司 | 混凝土 | 李鹏 |
97 | 杭州富阳鹳山混凝土有限公司 | 混凝土 | 孙继武 |
98 | 济南银联新型建材有限公司 | 混凝土 | 韩诏声 |
99 | 山东建泽混凝土有限公司济南分公司 | 混凝土 | 范江河 |
100 | 深圳市鹏锦生混凝土有限公司 | 混凝土 | 陈凯林 |
101 | 南京中联混凝土有限公司高桥分公司 | 混凝土 | 朱长路 |
102 | 成都志达商品混凝土厂 | 混凝土 | 潘万明 |
103 | 台山市金建混凝土有限公司 | 混凝土 | 王明军 |
104 | 山东玖旺混凝土有限公司 | 混凝土 | 王敏 |
105 | 滨州金龙混凝土有限公司 | 混凝土 | 李德忠 |
106 | 天津禄航鑫建筑安装工程有限公司 | 混凝土 | 翟春一 |
107 | 哈尔滨广大混凝土有限公司 | 混凝土 | 王桂兰 |
108 | 曹县利杰建材有限公司 | 混凝土 | 李天杰 |
109 | 河北恒森商品混凝土制造有限公司 | 混凝土 | 李继生 |
110 | 吉林鹏霖混凝土有限公司 | 混凝土 | 吴宝福 |
111 | 中建西部建设(天津)有限公司西青预拌厂 | 混凝土 | 肖宏军 |
112 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 混凝土 | 袁亮国 |
113 | 济南金鼎混凝土有限公司 | 混凝土 | 王鸿飞 |
114 | 湖南华生科技有限公司 | 混凝土 | 苏兴民 |
115 | 中建西部建设股份有限公司 | 混凝土 | 吴志旗 |
116 | 中建西部建设新材料科技有限公司 | 混凝土原材料(外加剂) | 陈赤 |
*注:排名不分先后
周转材料类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 青岛创金源商贸有限公司 | 模板 | 陈佳伟 |
2 | 上海峰毅建材有限公司 | 模板 | 蔡海亮 |
3 | 镇江中林林业有限公司 | 模板 | 柳凤柱 |
4 | 济南航图商贸有限公司 | 模板 | 张善明 |
5 | 南京标翰建材有限公司 | 木方 | 陈黎明 |
6 | 上海赢前木业有限公司 | 木方 | 郑敬民 |
7 | 深圳市靖坤建材有限公司 | 模板、木方 | 刘建辉 |
8 | 湖南铭众贸易有限公司 | 周转材料 | 薛翀 |
9 | 成都盛世华腾商贸有限公司 | 模板木枋 | 郑国华 |
10 | 深圳市四海通建筑工程有限公司 | 周转材料 | 陈育河 |
11 | 郑州信之源机械设备租赁有限公司 | 周转材料 | 王金华 |
12 | 广汉市石氏架料设备租赁有限公司 | 周转材料 | 石传海 |
13 | 北京华泰明珠贸易有限公司 | 周转材料 | 郑海兵 |
14 | 北京海峡西岸商贸有限公司 | 周转材料 | 康文腾 |
15 | 深圳市固特脚手架服务有限公司 | 周转材料 | 朱金辉 |
16 | 江苏大木贸易有限公司 | 周转材料 | 缪小兵 |
17 | 南京云航兴建筑材料贸易有限公司 | 周转材料 | 唐晓云 |
18 | 上海苒贤实业有限公司 | 周转材料 | 丁瑞虎 |
19 | 北京林源创业商贸有限公司 | 周转材料 | 陈桂林 |
20 | 北京首铝模板租赁有限公司 | 周转材料 | 王明川 |
21 | 中建重庆机械租赁有限公司 | 周转材料 | 尹文强 |
22 | 廊坊中建机械有限公司 | 周转材料 | 王海兵 |
23 | 深圳市铁木投资(集团)有限公司 | 周转材料 | 纪钦鹏 |
24 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 周转材料 | 王定梅 |
25 | 深圳市莆发投资发展有限公司 | 周转材料 | 郭德华 |
26 | 上海能利实业有限公司 | 周转材料 | 王建龙 |
27 | 武汉兴诚源木业有限公司 | 周转材料 | 吴一迪 |
28 | 长沙中翔建筑器材租赁部 | 周转材料 | 王泓烨 |
29 | 上海中纵设备工程有限公司 | 周转材料 | 周庆勇 |
30 | 秦汉新城圣华建筑设备租赁行 | 周转材料 | 聂俊华 |
31 | 深圳市华林森建材有限公司 | 木方、胶合板供应 | 刘尧林 |
32 | 陕西正豪贸易有限公司 | 木材 | 杨志川 |
33 | 上海振禧实业有限公司 | 模板木方 | 章志敏 |
34 | 东莞市雄联贸易有限公司 | 周转材料 | 张纬强 |
35 | 长沙李云建材有限公司 | 周转材料 | 谢君奇 |
36 | 郑州地德建筑工程有限公司 | 周转材料 | 张瑞 |
37 | 湖南省金桥板业有限公司 | 周转材料 | 曹政文 |
38 | 陕西安富顺工贸有限公司 | 周转材料 | 林金火 |
39 | 北京志信翔达商贸有限公司 | 周转材料 | 聂志兵 |
40 | 廊坊尊朋木业有限公司 | 周转材料 | 柯尊朋 |
41 | 山东九鲤湖商贸有限公司 | 周转材料 | 潘剑财 |
42 | 北京市金豪钢杰建筑材料有限公司 | 周转材料 | 黄记清 |
43 | 西安昌东商贸有限公司 | 周转材料 | 王昌东 |
44 | 河南省锦森商贸有限公司 | 周转材料 | 王秀庭 |
45 | 河南华源建筑设备租赁有限公司 | 周转材料 | 李运春 |
46 | 郑州万源建筑工程设备租赁有限公司 | 周转材料 | 王秀娥 |
47 | 西安妙承建筑工程有限公司 | 周转材料 | 刘卫兵 |
48 | 中建铝新材料河南有限公司 | 周转材料 | 高得刚 |
49 | 广东东方广厦模块化建筑有限公司 | 周转材料 | 陈守敬 |
50 | 河南新祥发实业有限公司 | 周转材料 | 陈荣 |
51 | 深圳市精工建轻钢房屋有限公司 | 周转材料 | 高立辉 |
52 | 潍坊亨利达钢结构有限公司 | 周转材料 | 牟子文 |
53 | 安捷诚栋国际集成房屋(北京)有限公司 | 周转材料 | 安宁 |
54 | 上海索强建筑安装工程有限公司 | 周转材料 | 劳泉祥 |
55 | 中建八局第三建设有限公司 | 周转材料 | 刘书东 |
56 | 宁阳盛鑫脚手架安装工程有限公司 | 周转材料 | 冯虎 |
57 | 广西万瑞建筑材料租赁有限公司 | 周转材料 | 陈尾金 |
58 | 吴江市众元彩板组合房厂 | 周转材料 | 贝浩锋 |
59 | 郑州乾之元建筑机械设备租赁有限公司 | 周转材料 | 郭晓潇 |
60 | 青岛聚昌源商贸有限公司 | 周转材料 | 张玉玲 |
*注:排名不分先后
MRO类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 上海中建电子商务有限公司 | MRO | 陶锋 |
2 | 中建电子商务有限责任公司 | MRO | 陶锋 |
3 | 武汉鑫赛特建筑材料有限公司 | MRO | 胡君 |
4 | 上海诚展实业有限公司 | MRO | 肖建华 |
5 | 济南传承建材有限公司 | MRO | 成凯 |
6 | 长春东石商贸有限公司 | MRO | 邹海瑞 |
7 | 济南特赛夫防护用品有限公司 | MRO | 李威 |
*注:排名不分先后
防火门类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 广东家吉机电消防装饰工程有限公司 | 防火门 | 周理豹 |
2 | 湖北新辉门业有限公司 | 防火门 | 古春生 |
3 | 霍曼(北京)贸易有限公司 | 防火门 | 马丁·霍曼 |
4 | 山东宏盾消防设备有限公司 | 防火门 | 陈志阳 |
5 | 南京威曼门业有限公司 | 防火门 | 陈桦 |
6 | 青岛临港门业有限公司 | 防火门 | 韩月霞 |
7 | 北京京通创展消防工程有限公司 | 防火门 | 高伟 |
*注:排名不分先后
物资其他类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 广州发展环保建材有限公司 | 加气砖 | 赖少忠 |
2 | 清远市榕兴新型环保建材有限责任公司 | 加气砖 | 高丰泽 |
3 | 惠州市建达实业有限公司 | 加气砖 | 施忠平 |
4 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 挤塑板 | 郭鑫齐 |
5 | 上海圆安实业有限公司 | 其他材料 | 葛从安 |
6 | 中建科技(济南)有限公司 | 其他材料 | 刘明 |
7 | 西安汉华建筑实业有限公司 | 铝合金模板 | 王刚 |
8 | 江苏万宝航天电气有限公司 | 配电箱 | 陈晨 |
9 | 珠海海中贸易有限责任公司 | 水泥 | 杨淇超 |
10 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 水泥 | 夏志明 |
11 | 广东中建新型建筑构件有限公司 | 预制构件 | 王恩伟 |
12 | 厦门华承进出口贸易有限公司 | 水泥、加气砖、其他材料 | 郭媛媛 |
13 | 广州中博机电有限公司 | 其它材料 | 黄郁娴 |
14 | 益阳金宙建材科技有限公司 | 砂浆 | 刘连良 |
15 | 中建科技湖南有限公司 | 混凝土构件 | 彭亿洲 |
16 | 湖南芃森贸易有限公司 | 水泥 | 肖友力 |
17 | 镇江西门子母线有限公司 | 母线 | 张勇 |
18 | 左成(上海)新材料科技发展股份有限公司 | 保温 | 张宝文 |
19 | 久盛电气股份有限公司 | 电力电缆 | 杨海明 |
20 | 湖南铝鑫贸易有限公司 | 铝材 | 陈良 |
21 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 铝材 | 林展濠 |
22 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 王诚 |
23 | 湖南金熹科技发展有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 李铁刚 |
24 | 湖南远程投资发展有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 肖遵武 |
25 | 华新水泥股份有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 李叶青 |
26 | 湖北亚东水泥有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 俞剑屏 |
27 | 重庆宇中山河商贸有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 何元艺 |
28 | 中国中材进出口有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 韩瑞明 |
29 | 峨眉山市峨胜商贸有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 张可贵 |
30 | 陕西正石欣实业有限公司 | 混凝土原材料(砂石) | 田洁 |
31 | 中铁物资集团中南有限公司 | 混凝土原材料(水泥) | 高南林 |
*注:排名不分先后
起重、设备类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 北京天罡星机械设备租赁有限公司 | 塔吊租赁 | 韩德刚 |
2 | 广州市华西机械设备有限公司 | 塔吊租赁 | 胡仁 |
3 | 深圳市昊辉实业有限公司 | 塔吊租赁 | 崔友洋 |
4 | 广东亮剑工程装备服务有限公司 | 塔吊租赁 | 谢香兰 |
5 | 广州建沃机械设备有限公司 | 塔吊租赁 | 宋昌建 |
6 | 浙江省建设工程机械集团有限公司 | 塔吊租赁 | 许惠铭 |
7 | 郑州祥龙建筑机械租赁有限公司 | 塔吊租赁 | 刘玉荣 |
8 | 咸阳锋顺建筑机械租赁有限公司 | 塔吊租赁 | 孟照锋 |
9 | 西安福宜德实业有限公司 | 塔吊租赁 | 薛永辉 |
10 | 陕西顺合宏泰建筑机械工程有限公司 | 塔吊租赁 | 陈湘军 |
11 | 陕西盛海邻建筑安装有限公司 | 塔吊租赁 | 刘钢 |
12 | 陕西秦燕建筑机械有限公司 | 塔吊租赁 | 王广林 |
13 | 陕西龙泽建筑机械有限公司 | 塔吊租赁 | 徐明志 |
14 | 陕西江夏建筑机械租赁有限公司 | 塔吊租赁 | 黄文雄 |
15 | 陕西华洋实业有限公司 | 塔吊租赁 | 舒全保 |
16 | 河南日升源机械设备有限公司 | 塔吊租赁 | 孟庆军 |
17 | 甘肃桃园机械设备有限公司 | 塔吊租赁 | 赵贵生 |
18 | 江苏荣威电气有限公司 | 设备供应 | 戴震 |
19 | 深圳市建工恒泰机械设备有限公司 | 起重设备 | 胡东海 |
20 | 湖北达蒙建筑机械有限公司 | 提升架 | 何飞 |
21 | 武汉竹安工程设备管理有限公司 | 起重设备 | 贾春林 |
22 | 中昇建机(南京)重工有限公司 | 起重设备 | 郭中京 |
23 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 起重设备 | 黄建 |
24 | 广东神丰工程机械有限公司 | 起重设备 | 叶秀英 |
25 | 新疆银龙建工设备安装有限公司 | 起重设备 | 李洪涛 |
26 | 深圳市恒鑫建筑设备租赁有限公司 | 塔吊、施工电梯 | 韩永陆 |
27 | 深圳市福鼎机械设备有限公司 | 混凝土泵 | 程祖宝 |
28 | 深圳市华安达建筑工程有限公司 | 塔吊、施工电梯 | 冯元春 |
29 | 长沙市成诚工程机械租赁有限公司 | 设备租赁 | 彭新元 |
30 | 湖南省丰帆运输有限公司 | 设备租赁 | 李深根 |
31 | 四川华力建筑机械设备租赁有限公司 | 周转材料、设备租赁 | 陈伟 |
32 | 广西坤褀机械设备租赁有限公司 | 设备租赁 | 张璐 |
33 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 设备租赁 | 刘飞香 |
34 | 中铁建特种装备工程有限公司 | 设备租赁 | 程永亮 |
35 | 四川庞源机械工程有限公司 | 设备租赁 | 羊依林 |
36 | 广西北洋工程机械设备有限公司 | 设备租赁 | 杜洋洋 |
37 | 南宁龙鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 设备租赁 | 任晓华 |
38 | 中铁工程服务有限公司 | 设备租赁 | 苏叶茂 |
39 | 山东中建众力设备租赁有限公司 | 设备租赁 | 崔振江 |
40 | 山东中建物资设备有限公司 | 设备租赁 | 刘文华 |
41 | 广州嘉通机械有限公司 | 设备租赁 | 唐小孟 |
42 | 河南庞源机械工程有限公司 | 设备租赁 | 王丙政 |
43 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 空调 | 颜培荣 |
44 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 风机 | 李德义 |
45 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 发电机 | 江孝为 |
*注:排名不分先后
大型机械类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 武汉工建工程设备有限公司 | 大型机械 | 王高园 |
2 | 浙江宏基租赁有限公司 | 大型机械 | 张向中 |
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 大型机械 | 檀时全 |
4 | 成都永鸿翔建筑机械有限公司 | 大型机械 | 于飞 |
5 | 广西建工大都租赁有限公司 | 大型机械 | 黄安权 |
6 | 中铁工程装备集团有限公司 | 大型机械 | 卓普周 |
*注:排名不分先后
主体劳务类 | |||
序号 | 推荐分供方 | 合作类别 | 法人代表 |
1 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | 主体劳务 | 聂高贵 |
2 | 北京翔天建设工程有限公司 | 主体结构 | 徐兴周 |
3 | 四川中成建筑劳务有限公司 | 主体结构 | 袁尚清 |
4 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 劳务分包 | 陈昌付 |
5 | 北京市佳鸿建筑工程有限公司 | 劳务分包 | 许春英 |
6 | 北京中俊润源建筑工程有限公司 | 劳务分包 | 陆青华 |
7 | 上海宝坚建筑劳务有限公司 | 劳务分包 | 贺永均 |
8 | 娄底市盛鑫建筑劳务有限公司 | 劳务分包 | 韩志俊 |
9 | 深圳市联生建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 蓝晓龙 |
10 | 北京荣达永发建设工程有限公司 | 主体劳务 | 杨荣发 |
11 | 南充圣达建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 李道全 |
12 | 北京楚天建筑工程有限公司 | 主体劳务 | 沈奔 |
13 | 深圳市伟业建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 钟光明 |
14 | 安徽勇浩建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 潘显勇 |
15 | 江苏恒信建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 沈国连 |
16 | 安徽申发建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 王发宏 |
17 | 江苏金铭建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 邓小明 |
18 | 常州市金坛建润建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 夏尧生 |
19 | 北京林达阳光建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 杨武均 |
20 | 江苏建宏建筑安装劳务有限公司 | 主体劳务 | 冯国平 |
21 | 河北新兴建筑劳务分包有限公司 | 主体劳务 | 李辉 |
22 | 常州恒云华安建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 黄荣华 |
23 | 北京忠信嘉业建筑工程有限公司 | 主体劳务 | 赵忠臣 |
24 | 中建电力劳务(深圳)有限公司 | 主体劳务 | 杨忠明 |
25 | 广州涵信建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 韩明军 |
26 | 上海良彩建设工程有限公司 | 主体劳务 | 王良足 |
27 | 南通市丰润建安工程劳务有限公司 | 主体劳务 | 邱新军 |
28 | 武汉市中信誉建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 漳州锋 |
29 | 四川省信诚建设劳务有限公司 | 主体劳务 | 张不讷 |
30 | 上海南绿建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 陶益兵 |
31 | 梁平县荣安建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 欧龙贵 |
32 | 湖北含璋建设有限公司 | 主体劳务 | 付剑平 |
